Contributions
Autres Ressources
APi LaboSVT.com
Informations
Quiz au hasard : | RNG Saucats | (10 questions) | Meilleurs Scores :
| adlene : 99.99% | SOUMARE2 : 90.00% | fafa : 80.00% |
Derniers Quiz :
|
[ Catégories principales | Ajouter un lien ]
Trier les liens par : Titre - Date
Sites actuellement classés par : Date (Les nouveaux liens affichés en premier) | Description : Un nouveau dossier multimédia de la collection Sagascience dont l'objectif premier est d'aider à la perception du fait que "tout est interdépendant sur Terre et quâ??en conséquence, lâ??espèce humaine â??si nombreuse et si activeâ?? a un impact majeur sur ce Vivant dont elle dépend et dont elle fait partie". | 13-03-2010 | Visites : 1069 |
|
| Description : "Encyclopedia of Life" recense déjà plus de deux millions d'espèces vivantes (et disparues). Chaque fiche est composée dâ??une description, de la position systématique de lâ??espèce., d'image(s) et d'une carte de répartition.
Rq : Pensez à modifier la langue (Anglais d'origine), à votre première connexion. | 15-07-2008 | Visites : 1234 |
|
| Description : Le but du site oiseaux.net, géré par l'association Ecopains d'abord, est de faire partager sa passion pour les oiseaux et la nature en général. Le site est maintenu par des bénévoles ornithologues ou non qui contribuent à son enrichissement et s'inscrivent dans une démarche éco-citoyenne. Près de 1 500 fiches détaillées sur les oiseaux de France et du Monde, 3 000 espèces en photo et dessin. Un annuaire "ornitho" de presque 300 liens. | 24-08-2007 | Visites : 2179 |
|
| Description : tout sur les arbres: croissance, mythologie..... | 15-01-2007 | Visites : 1307 |
|
| Description : Site français permettant d'identifier visuellement une chenille grace à des photos. Les chenilles sont classées par famille. | 14-01-2007 | Visites : 1256 |
|
| Description : Le site Internet Buffon@web est consacré à l'Å?uvre de Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788), auteur d'une monumentale Histoire naturelle, générale et particulière, publiée en 36 volumes que l'on retrouve sur ce site. | 13-01-2007 | Visites : 1287 |
|
| Description : Un site réalisé par deux passionnés qui permet, par exemple, de déterminer par clé (pourquoi pas sixième) des plantes récoltées au cours d'une sortie. On trouve aussi, entre autre, une excellente rubrique "Apprendre la botanique... en dix leçons". | 08-12-2006 | Visites : 857 |
|
| Description : Site personnel, réalisé par un entomologiste amateur, mais éclairé, permettant (aux élèves) d'avoir des informations sur de nombreux insectes autant que de faire une identification par clé ou photo. | 04-12-2006 | Visites : 905 |
|
| Description : Lâ??article L. 411-5 du Code de lâ??environnement place la conduite de lâ??inventaire du patrimoine naturel sous la responsabilité scientifique du MNHN. Les résultats de ces inventaires permettent la constitution de banques de données patrimoniales. Les connaissances ainsi produites sont rendues disponibles. | 18-03-2006 | Visites : 1199 |
|
| Description : Page présentant sept planches photographiques (MEB) de Allan Blé répertoriant les 40 espèces actuelles de foraminifères planctoniques. (Publié avec l'autorisation des Ed. Elseiver) Page réalisée par Moreen Raymo de l'Université de Boston.
Note : Cliquer sur les planches pour les agrandir. | 01-04-2005 | Visites : 1685 |
|
12 |
|