Contributions
Autres Ressources
APi LaboSVT.com
Informations
Quiz au hasard : | RNG Saucats | (10 questions) | Meilleurs Scores :
| adlene : 99.99% | SOUMARE2 : 90.00% | fafa : 80.00% |
Derniers Quiz :
|
[ Catégories principales | Ajouter un lien ]
Trier les liens par : Titre - Date
Sites actuellement classés par : Date (Les nouveaux liens affichés en premier) | Description : "Le Monde Cellulaire" est un espace d'apprentissage qui introduit 10 processus biologiques des cellules eucaryotes, la plupart étant étudiés au lycée (série S). Ces modèles sont aussi destinés aux élèves qui veulent améliorer leur compréhension de ces processus compliqués. Les modèles sont aussi appropriés pour toute personne voulant mieux comprendre comment les différentes molécules participent dans ces processus vitaux. Chaque modèle comprend 4 tâches différentes. | 28-03-2011 | Visites : 1507 |
|
| Description : Il était une fois l'ADN, site sur les bases de la génétique classique et moléculaire, est organisé autour de 41 concepts clés expliqués au moyen d'animations, entretiens, biographies, problèmes et liens.
Rq : Il était une fois l'ADN est la version française de DNA From The Beginning qui a été conçu et développé par le Dolan DNA Learning Center. L'Université de Genève en ayant fait la traduction. | 07-06-2008 | Visites : 2257 |
|
| Description : Site en anglais... mais très visuel puisque l'on y trouve, entre autres choses, des modèles cellulaires interactifs et des animations sur le cycle cellulaire, la mitose, la méiose...
Remarque : Avant utilisation en classe, regardez la page "permissions". (Ã partir du menu de bas de page) | 11-01-2008 | Visites : 1163 |
|
| Description : Informer, débattre, comprendre tel est l'objectif de Planète Gène. Ce site invite le grand public à découvrir la génétique sous toutes ses formes, chez tous les êtres vivants et dans tous les domaines de la vie quotidienne. Du micro-organisme à l'Homme, Planète Gène propose des outils pour comprendre la génétique dans son universalité. | 12-01-2007 | Visites : 1136 |
|
| Description : site anglophone contenant des animations Flash consultables en ligne ou téléchargeables dans le domaine de la biologie. Autre intérêt, ces animations sont optionnellement commentées (texte et audio) ce qui permet, par exemple, de préparer un questionnaire. (JFB) | 27-10-2006 | Visites : 1481 |
|
| Description : Cette librairie propose des modèles moléculaires sélectionnés à partir des banques de données des chercheurs par des enseignants pour les enseignants. Les modèles peuvent être associés à des applications pédagogiques en ligne sur un site national, un site académique ou un site d'établissement scolaire. (Pour vos sites "persos", vous repasserez...) | 07-10-2005 | Visites : 3124 |
|
| Description : Nouveau Dossier SagaSciences proposant un ensemble d'informations scientifiquement validées (grand public) concerant la cellule animale, comprenant de nombreuses illustrations (films documentaires, entretiens de chercheurs et expériences de laboratoire filmées, sons, animations, panoramiques, objets 3D). | 25-07-2005 | Visites : 3248 |
|
| Description : Encore un atlas en ligne... Très complet, bien organisé. Un système de zoom et de calques colorés assurent une excellente lecture des très nombreuses coupes et électronographies proposées. Mis en ligne par l'Université de l'Illinois, c'est superbe ! Les commentaires en anglais sont optionnels tout comme les légendes. Trois types d'affichage d'écran sont même prévus, de small (640x480) à large. (1280x1024) | 14-04-2005 | Visites : 2891 |
|
| Description : Une collection d'mages histologiques couleur ou NB (microélectronographies), modèles 3D, et schémas interprétatifs proposée par deux Professeurs de l'Unisersité du Delaware. | 30-01-2005 | Visites : 2032 |
|
| Description : Site présentant de très nombreuses photographies de tissus et d'ultrastructures cellulaires . Les légendes peuvent être indiquées ou non. Différents niveaux d'entrée (alphabèthique, par fonction, par imagettes, etc.)
(En anglais) | 02-12-2004 | Visites : 1911 |
|
12 |
|